簡介: 臥式管道泵根據IS型離心泵與立式泵的獨特結構組合設計,并嚴格按照標準進行設計制造的高效節能產品。 臥式管道泵供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林噴灌,消防增壓,遠距離輸送,暖通制冷循環、浴室等冷暖水
臥式管道泵根據IS型離心泵與立式泵的獨特結構組合設計,并嚴格按照國際標準ISO2858和最新的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進行設計制造的高效節能產品。
NCW型臥式管道泵采用國內先進水力模型優化設計而成。同時根據使用溫度、介質等不同在ISW型基礎上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標準定型推廣產品。
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
15-80 | 15 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||||
2 | 0.55 | 7 | 34 | |||||
20-110 | 20 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||||
3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||||
20-160 | 20 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||||
3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||||
25-110 | 25 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
25-125 | 25 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
25-125A | 25 | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
3.6 | 1 | 16 | ||||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | ||||||
25-160 | 25 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
25-160A | 25 | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
3.7 | 1.03 | 28 | ||||||
4.9 | 1.36 | 26 | ||||||
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
32-100(I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | |||||
32-125 | 32 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
5 | 0.39 | 20 | 44 | |||||
6.5 | 1.8 | 18 | 42 | |||||
32-125A | 32 | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
4.5 | 1.25 | 16 | ||||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | ||||||
32-160(I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | |||||
32-200(I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||||
32-200A | 32 | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 |
4 | 1.11 | 44 | 40 | |||||
5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | |||||
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
40-100 | 40 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||
40-100A | 40 | .News li { float: left; width: 393px; height: 27px; line-height: 27px; padding-left: 12px; background: url(/skins/doccms_model_1/images/ico_1.gif) no-repeat 0 10px; } .News h3{ margin: 0; height: 40px; background: url(/skins/doccms_model_1/res/images/hbg.jpg) repeat-x; font-size: 20px; font-family: "微軟雅黑", "黑體"; font-weight: normal; padding: 3px 0 0 15px; text-shadow: 0 1px 0 #FFFFFF; } .xgprlist{ width:100%; padding-top:15px;height: 200px;} .xgprlist h3{ font-size:16px; font-weight:normal; padding:10px 0 0 15px; height:30px; background:#f0f0f0; margin-bottom:10px;} .xgprlist ul li{ width:146px; height:160px; float:left; margin:0 12px; display:inline;} .xgprlist ul li a{ display:block; width:145px; height:160px; z-index:10;} .xgprlist ul li img{ width:140px; height:105px; float:left; padding:2px; border:1px solid #ccc;} .xgprlist ul li span{ width:146px; text-align:center; float:left; padding-top:10px; font-size:12px;} 相關產品:相關新聞
Copyright ? 2018 上海南森泵業制造有限公司---專業生產:管道泵、循環泵、空調泵、冷卻塔噴淋泵
備案號:滬ICP備12014828號-11
丝袜亚洲精品中文字幕一区,人妻熟女在线制服丝袜在线,单亲互相满足性需求,性欧美欧洲老妇老太
友情鏈接: 一體化泵站 萊寶真空泵 水冷空調 廣州辦公家具 銀杏樹價格 球墨鑄鐵窨井蓋 臺邦電機 脫硫塔 全自動彎管機 潔福pvc地板 液壓壓濾機 B1級橡塑保溫板 水溶肥 監控安裝 德清裝修 |